Opis
Toplotna pumpa Hofmann Heat Star 15kW-19kW R32
Tehnički podaci
Hofmann Heat Star 15kW-19kW R32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unite Name | Heat Star 15M | Heat Star 19M | ||||
Model | J.M. | PAVH-15V4FBA | PAVH-19V4FBA | |||
Napajanje / Rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R32 | ||||
Maks. Kapacitet grejanja (1) | kW | 15.35 | 18.5 | |||
C.O.P (1) | W/W | 4.78 | 4.47 | |||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(1) | kW | 6/15.35 | 9.2/18.5 | |||
Ulazna snaga grejanja min./maks.(1) | W | 1222 /3209 | 1834 /4142 | |||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4.78/5.06 | 4.47/5.01 | |||
Maks. Kapacitet grejanja(2) | kW | 14.26 | 18.2 | |||
C.O.P (2) | W / W | 3.64 | 3.6 | |||
Kapacitet grejanja Min./Maks.(2) | kW | 5.6/14.26 | 8.5/18.2 | |||
Ulazna snaga grejanja Min./Maks.(2) | W | 1551/3913 | 2248/4998 | |||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3.64/3.82 | 3.6/3.82 | |||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 18.57 | 22.5 | |||
E.E.R (3) | W / W | 3.78 | 3.58 | |||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 7.23/18.57 | 8.5/22.5 | |||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 1334/4917 | 1660/6285 | |||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3.78/5.42 | 3.58/5.12 | |||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 13 | 16 | |||
Е.Е.Р (4) | W / W | 2.96 | 2.85 | |||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 4.46/13 | 5.5/16 | |||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 2592/4390 | 2970/5510 | |||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2.96/3.29 | 2.85/3.2 | |||
Radni opseg temperature okoline | C | -25 – 43 | ||||
Min. Temperatura vode u sistemu (grejanje/hlađenje) | C | 20 / 7 | ||||
Osigurač matične ploče (unutrašnja / spoljašnja štampana ploča) | Unutra: 65TS/T15AL/250V;Napolje: 51NM/10A/250V | |||||
Min. Podna površina za instalaciju, rad i skladištenje | m2 | 6.2 | 8 | |||
Min. Oblast rada na cevima | m2 | 6.2 | 8 | |||
Maks. Operacija Visok pritisak | MPa | 4.2 | ||||
Maks. Operacija Nizak pritisak | MPa | 1.2 | ||||
Kompresor – Tip – Količina/Sistem | / | Dupli rotacioni – 1 | ||||
Rashladno sredstvo – Vrsta / iznos | – / Kg | R32 / 2.55kg | R32 / 2.6kg | |||
Lepeza – Protok vazduha | m3/h | 6200 | 7000 | |||
Lepeza – Ocenjena moć | W | 90 | 120 | |||
Nivo buke | dB(A) | 44/59 | 44/61 | |||
Razmenjivač toplote na strani vode – Tip | Toplotna ploča | |||||
Razmenjivač toplote na strani vode – Pad pritiska vode | kPa | 26 | 26 | |||
Inch | G1-1/4″ | |||||
Dozvoljeni protok vode – Min./Rated./Mak. | L/S | 0.43/0.71/0.85 | 0.55/0.92/1.1 | |||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Unutrašnja jedinica | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto Dimenzija (L×D×H) – Spoljna jedinica | mm | 1085 x 390 x 1450 | 1085 x 390 x 1450 | |||
Neto Težina – Unutrašnja jedinica | Kg | 25 | ||||
Neto Težina – Spoljna jedinica | Kg | 130 | 140 |
Napomena:
(1) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 30℃/35℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(2) Stanje grejanja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 40℃/45℃, temperatura okoline: DB 7℃/WB 6℃;
(3) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 23℃/18℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(4) Stanje hlađenja: temperatura na ulazu/izlazu vode: 12℃/7℃, temperatura okoline: DB35℃/WB24℃;
(5) Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice, pogledajte nalepnice na jedinici.